Competitiestanden
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | De Rijp | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 67 | 24 | 43 |
2 | Ilpendam | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 57 | 33 | 24 |
3 | Victoria O. | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 76 | 36 | 40 |
4 | Spirit '30 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 47 | 32 | 15 |
5 | SEW | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 42 | 40 | 2 |
6 | RKEDO | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 51 | 49 | 2 |
7 | Woudia | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 39 | 42 | -3 |
8 | Dynamo | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 42 | 53 | -11 |
9 | Strandvogels | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 39 | 59 | -20 |
10 | ALC | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 19 | 47 | -28 |
11 | Kwiek '78 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 30 | 54 | -24 |
12 | MOC | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 13 | 53 | -40 |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | De Rijp | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 21 | 5 | 16 |
2 | Victoria O. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 28 | 10 | 18 |
3 | Ilpendam | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 20 | 10 | 10 |
4 | Spirit '30 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18 | 10 | 8 |
5 | SEW | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19 | 17 | 2 |
6 | RKEDO | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | 17 | -1 |
7 | Strandvogels | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | 19 | -2 |
8 | Woudia | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 16 | -4 |
9 | Kwiek '78 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 18 | -5 |
10 | Dynamo | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 27 | -13 |
11 | ALC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 16 | -12 |
12 | MOC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 21 | -17 |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | De Rijp | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 24 | 8 | 16 |
2 | Ilpendam | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 23 | 12 | 11 |
3 | Victoria O. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 25 | 9 | 16 |
4 | Spirit '30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14 | 7 | 7 |
5 | Woudia | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 16 | 13 | 3 |
6 | RKEDO | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 19 | 14 | 5 |
7 | SEW | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 14 | -2 |
8 | Dynamo | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 14 | 1 |
9 | Strandvogels | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 19 | -10 |
10 | Kwiek '78 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 | 23 | -10 |
11 | MOC | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 21 | -18 |
12 | ALC | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 21 | -19 |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | De Rijp | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 22 | 11 | 11 |
2 | Ilpendam | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14 | 11 | 3 |
3 | SEW | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | 9 | 2 |
4 | Victoria O. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 23 | 17 | 6 |
5 | ALC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 10 | 3 |
6 | Dynamo | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 12 | 1 |
7 | Strandvogels | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | 21 | -8 |
8 | Spirit '30 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 15 | 0 |
9 | MOC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 11 | -5 |
10 | RKEDO | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 |
11 | Woudia | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 13 | -2 |
12 | Kwiek '78 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | -9 |
Programma, uitslagen en topscoorders
zondag 18 mei 2025 (Competitie) | Uitslag | |
ALC | RKEDO | 1-1 |
Ilpendam | De Rijp | 1-3 |
Kwiek '78 | Dynamo | 1-1 |
MOC | Spirit '30 | 0-0 |
Victoria O. | Strandvogels | 5-2 |
Woudia | SEW | 1-3 |
maandag 9 juni 2025 (Nacompetitie) | Uitslag | |
Strandvogels | Kwiek '78 | 1-0 |
# | Topscoorders | |
1 | Bryan Broedersz | 9 |
Tim Broersen | 9 | |
3 | Givano Lubbe | 6 |
4 | Jeroen Bruijn | 4 |
5 | Twan Dekker | 3 |
Aleks Zerek | 3 | |
7 | Sven Immen | 1 |
Dawid Zerek | 1 | |
Gerald Broedersz | 1 | |
- | Eigen doel tegenstander | 2 |
dinsdag 3 juni 2025 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
KGB 1 | Strandvogels 1 | 2-3 |
dinsdag 25 februari 2025 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels 1 | Spartanen 2 | 10-0 |
dinsdag 18 februari 2025 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels 1 | Zwaagdijk 1 | Vervallen |
zondag 26 januari 2025 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Oosthuizen 1 | Strandvogels 1 | 1-6 |
dinsdag 21 januari 2025 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Starndvogels 1 | Always Forward 2 | 5-2 |
donderdag 29 augustus 2024 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
VVW | Strandvogels 1 | 4-1 |
zondag 25 augustus 2024 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels 1 | Oudesluis 1 | 3-5 |
zaterdag 17 augustus 2024 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels 1 | HSV Sport 1889 1 | 3-3 |
Beker (poulefase)
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Strandvogels | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | +3 |
2 | Winkel | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | +4 |
3 | Opperdoes | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | +1 |
4 | Hauwert '65 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 |
zondag 27 oktober 2024 (Beker) | Uitslag | |
v.v. Egmond | Strandvogels | 8-2 |
zondag 15 september 2024 (Beker) | Uitslag | |
Strandvogels | Winkel | 2-1 |
zaterdag 14 september 2024 (Beker) | Uitslag | |
Hauwert '65 | Opperdoes | 0-2 |
zondag 8 september 2024 (Beker) | Uitslag | |
Strandvogels | Hauwert '65 | 3-1 |
zaterdag 7 september 2024 (Beker) | Uitslag | |
Winkel | Opperdoes | 2-1 |
zondag 1 september 2024 (Beker) | Uitslag | |
Hauwert '65 | Winkel | 0-4 |
zaterdag 31 augustus 2024 (Beker) | Uitslag | |
Opperdoes | Strandvogels | 3-3 |
# | Topscoorders | |
1 | Givano Lubbe | 4 |
2 | Bryan Broedersz | 3 |
3 | Tim Broersen | 2 |
4 | Jeroen Bruijn | 1 |