Competitiestanden
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Always Forward | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 29 | 4 | 25 |
2 | Spartanen | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 32 | 16 | 16 |
3 | VVW | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 33 | 12 | 21 |
4 | VVS '46 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 27 | 21 | 6 |
5 | DWOW | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 28 | 14 | 14 |
6 | Schagen United | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 32 | 22 | 10 |
7 | Flevo | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 30 | 24 | 6 |
8 | Dynamo | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 30 | 28 | 2 |
9 | Grasshoppers | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 19 | 22 | -3 |
10 | RKEDO | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | 18 | -1 |
11 | Strandvogels | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | 28 | -12 |
12 | Hauwert '65 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 14 | 42 | -28 |
13 | KGB | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 38 | -29 |
14 | Geel Zwart '30 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 9 | 36 | -27 |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Always Forward | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 18 | 3 | 15 |
2 | DWOW | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 22 | 8 | 14 |
3 | VVS '46 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 21 | 10 | 11 |
4 | Spartanen | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 | 12 | 11 |
5 | Schagen United | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 | 16 | 7 |
6 | Dynamo | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 23 | 21 | 2 |
7 | VVW | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 20 | 7 | 13 |
8 | Flevo | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 22 | 16 | 6 |
9 | RKEDO | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 11 | 1 |
10 | Grasshoppers | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | -2 |
11 | Hauwert '65 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 27 | -19 |
12 | Strandvogels | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 25 | -17 |
13 | Geel Zwart '30 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 23 | -17 |
14 | KGB | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 27 | -25 |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | VVW | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 5 | 8 |
2 | Always Forward | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 10 |
3 | Spartanen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 |
4 | Strandvogels | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 |
5 | Schagen United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 |
6 | Flevo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 |
7 | Grasshoppers | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | -1 |
8 | VVS '46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | -5 |
9 | Dynamo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 |
10 | DWOW | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 |
11 | RKEDO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
12 | KGB | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
13 | Hauwert '65 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 |
14 | Geel Zwart '30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | -10 |
Programma, uitslagen en topscoorders
zondag 22 januari 2023 (Competitie) | Uitslag | |
Always Forward | Hauwert '65 | 5-0 |
Dynamo | Flevo | 0-2 |
Geel Zwart '30 | KGB | 1-4 |
RKEDO | Grasshoppers | 3-1 |
Strandvogels | DWOW | 1-1 |
VVS '46 | Spartanen | 1-0 |
VVW | Schagen United | 3-1 |
zondag 11 december 2022 (Competitie) | Uitslag | |
Always Forward | Schagen United | 3-0 |
Dynamo | Strandvogels | 2-2 |
Geel Zwart '30 | Spartanen | 1-3 |
KGB | Hauwert '65 | 3-4 |
RKEDO | DWOW | 1-1 |
VVS '46 | Grasshoppers | 4-3 |
VVW | Flevo | 4-1 |
zondag 29 januari 2023 (Competitie) | Aanvang | |
DWOW | Dynamo | 14:00 |
Flevo | RKEDO | 14:00 |
Grasshoppers | VVW | 14:00 |
Hauwert '65 | Geel Zwart '30 | 14:00 |
KGB | Strandvogels | 14:00 |
Schagen United | VVS '46 | 14:00 |
Spartanen | Always Forward | 14:00 |
# | Topscoorders | |
1 | Tijmen de Kroon | 4 |
2 | Bryan Broedersz | 3 (+1) |
Jordy Weel | 3 | |
4 | Mitch Hofland | 2 |
5 | Aleks Zerek | 1 |
Bram Koomen | 1 | |
Gerald Broedersz | 1 | |
Tim Broersen | 1 |
dinsdag 17 januari 2023 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Oosthuizen 1 | Strandvogels 1 | 1-3 |
zaterdag 14 januari 2023 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels 1 | Blauw Wit W 1 | 2-5 |
Strandvogels 2 | Blauw Wit W 2 | afgelast |
zondag 28 augustus 2022 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels 1 | Koedijk 1 | 4-5 |
Strandvogels 2 | RKEDO 2 | 1-2 |
dinsdag 23 augustus 2022 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels 1 | KGB 1 | vervallen |
zaterdag 20 augustus 2022 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels 1 | De Wherevogels 1 | 3-2 |
Strandvogels 2 | Purmersteijn O-23 | 3-2 |
zaterdag 13 augustus 2022 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Westfriezen 1 | Strandvogels 1 | 2-1 |
Beker (poulefase)
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Reiger Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | +8 |
2 | DWOW | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 |
3 | Hollandia T | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4 | Strandvogels | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 |
zondag 18 september 2022 (Beker) | Uitslag | |
Hollandia T | Strandvogels | 3-2 |
zaterdag 17 september 2022 (Beker) | Uitslag | |
DWOW | Reiger Boys | 1-5 |
zondag 11 september 2022 (Beker) | Uitslag | |
Hollandia T | DWOW | 2-3 |
zaterdag 10 september 2022 (Beker) | Uitslag | |
Strandvogels | Reiger Boys | 1-3 |
zondag 4 september 2022 (Beker) | Uitslag | |
DWOW | Strandvogels | 4-1 |
zaterdag 3 september 2022 (Beker) | Uitslag | |
Reiger Boys | Hollandia T | 3-1 |
# | Topscoorders | |
1 | Tim Broersen | 2 (+1) |
2 | Jordy Weel | 1 (+1) |
Jan Ruiter | 1 |