Competitiestanden
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | RKEDO | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 79 | 24 | 55 |
2 | Strandvogels | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 64 | 26 | 38 |
3 | De Valken | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 50 | 27 | 23 |
4 | HSV Sport 1889 | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 47 | 40 | 7 |
5 | St. George | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 43 | 38 | 5 |
6 | DWB | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 45 | 26 | 19 |
7 | Kwiek '78 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 41 | 44 | -3 |
8 | Zwaagdijk | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 36 | 61 | -25 |
9 | Sporting Andijk | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 27 | 47 | -20 |
10 | Berkhout | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 30 | 51 | -21 |
11 | Woudia | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 24 | 54 | -30 |
12 | MOC | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 17 | 64 | -47 |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | RKEDO | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 31 | 5 | 26 |
2 | HSV Sport 1889 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 26 | 17 | 9 |
3 | Strandvogels | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 21 | 10 | 11 |
4 | DWB | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 10 | 10 |
5 | St. George | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 12 | 4 |
6 | De Valken | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 24 | 11 | 13 |
7 | Kwiek '78 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 17 | 16 | 1 |
8 | Zwaagdijk | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 |
9 | Berkhout | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 21 | -13 |
10 | Sporting Andijk | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 23 | -17 |
11 | MOC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 28 | -20 |
12 | Woudia | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 24 | -16 |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | De Valken | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 | 6 | 7 |
2 | RKEDO | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 23 | 10 | 13 |
3 | HSV Sport 1889 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1 |
4 | Strandvogels | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 22 | 5 | 17 |
5 | St. George | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 15 | 7 | 8 |
6 | Woudia | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 13 | -2 |
7 | Zwaagdijk | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 20 | -11 |
8 | Berkhout | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | -2 |
9 | DWB | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 | -2 |
10 | Kwiek '78 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 |
11 | Sporting Andijk | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 16 | -6 |
12 | MOC | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 21 | -19 |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | RKEDO | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 25 | 9 | 16 |
2 | De Valken | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 13 | 10 | 3 |
3 | DWB | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 | 7 | 11 |
4 | Strandvogels | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 21 | 11 | 10 |
5 | Sporting Andijk | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 8 | 3 |
6 | Kwiek '78 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 17 | 17 | 0 |
7 | HSV Sport 1889 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 16 | -3 |
8 | St. George | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 19 | -7 |
9 | MOC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 15 | -8 |
10 | Berkhout | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 |
11 | Zwaagdijk | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 |
12 | Woudia | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 17 | -12 |
Programma, uitslagen en topscoorders
maandag 6 juni 2022 (Competitie) | Uitslag | |
Berkhout | MOC | 5-0 |
DWB | Woudia | 5-0 |
HSV Sport 1889 | Zwaagdijk | 2-2 |
Kwiek '78 | RKEDO | 4-3 |
Sporting Andijk | De Valken | 4-1 |
Strandvogels | St. George | 7-0 |
zondag 19 juni 2022 (Nacompetitie) | Uitslag | |
Winkel | Strandvogels | 2-6 (n.v.) |
# | Topscoorders | |
1 | Tim Broersen | 16 |
2 | Jordy Weel | 15 |
3 | Siebren Waardenburg | 9 |
4 | Bryan Broedersz | 8 |
5 | Mitch Hofland | 3 |
6 | Gerald Broedersz | 2 |
Merlijn Weel | 2 | |
Bram Koomen | 2 | |
9 | Tom Bakker | 1 |
Dawid Zerek | 1 | |
Givano Lubbe | 1 | |
Gerald Broedersz | 1 | |
Stijn Sierkstra | 1 | |
- | Eigen doel tegenstander | 2 |
dinsdag 1 maart 2022 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels | Succes | 3-8 |
zaterdag 12 februari 2022 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels | Opperdoes | 3-2 |
zondag 6 februari 2022 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels | Always Forward | vervallen |
dinsdag 1 februari 2022 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels | Spirit '30 | 1-3 |
zondag 12 december 2021 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels | Victoria O. | 2-1 |
dinsdag 23 november 2021 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
sv Enkhuizen O23 | Strandvogels )23 | 6-3 |
zondag 29 augustus 2021 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels | sv Enkhuizen | 1-1 |
donderdag 26 augustus 2021 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Spirit '30 | Strandvogels | 5-0 |
zondag 22 augustus 2021 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels | VVW | 3-1 |
zaterdag 14 augustus 2021 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
SEW | Strandvogels | 7-1 |
Beker (poulefase)
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Flevo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 6 | +8 |
2 | VVW | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 8 | +4 |
3 | ALC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
4 | Strandvogels | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 16 | -5 |
zondag 19 september 2021 (Beker) | Uitslag | |
Flevo | VVW | 2-2 |
Strandvogels | ALC | 3-4 |
zondag 12 september 2021 (Beker) | Uitslag | |
Flevo | Strandvogels | 6-3 |
VVW | ALC | 4-1 |
zondag 5 september 2021 (Beker) | Uitslag | |
ALC | Flevo | 1-6 |
Strandvogels | VVW | 5-6 |
# | Topscoorders | |
1 | Bryan Broedersz | 6 |
2 | Jordy Weel | 2 |
Givano Lubbe | 2 | |
4 | Wout Sierkstra | 1 |