Competitiestanden
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Flevo | 25 | 17 | 4 | 4 | 55 | 82 | 42 | 40 |
2 | Always Forward | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 | 63 | 17 | 46 |
3 | Schagen United | 25 | 17 | 2 | 6 | 53 | 76 | 38 | 38 |
4 | VVW | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 | 65 | 29 | 36 |
5 | VVS '46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 | 56 | 44 | 12 |
6 | Spartanen | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 62 | 38 | 24 |
7 | Grasshoppers | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 54 | 43 | 11 |
8 | RKEDO | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 48 | 35 | 13 |
9 | DWOW | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 43 | 42 | 1 |
10 | Dynamo | 25 | 9 | 2 | 14 | 29 | 44 | 60 | -16 |
11 | Strandvogels | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 35 | 55 | -20 |
12 | Hauwert '65 | 25 | 5 | 1 | 19 | 16 | 24 | 84 | -60 |
13 | KGB | 25 | 3 | 5 | 17 | 14 | 23 | 78 | -55 |
14 | Geel Zwart '30 | 25 | 1 | 2 | 22 | 5 | 17 | 86 | -69 |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Always Forward | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 18 | 3 | 15 |
2 | DWOW | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 22 | 8 | 14 |
3 | VVS '46 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 21 | 10 | 11 |
4 | Spartanen | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 | 12 | 11 |
5 | Schagen United | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 | 16 | 7 |
6 | Dynamo | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 23 | 21 | 2 |
7 | VVW | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 20 | 7 | 13 |
8 | Flevo | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 22 | 16 | 6 |
9 | RKEDO | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 11 | 1 |
10 | Grasshoppers | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | -2 |
11 | Hauwert '65 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 27 | -19 |
12 | Strandvogels | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 25 | -17 |
13 | Geel Zwart '30 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 23 | -17 |
14 | KGB | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 27 | -25 |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | VVW | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 29 | 7 | 22 |
2 | Always Forward | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 30 | 6 | 24 |
3 | Flevo | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 22 | 15 | 7 |
4 | Spartanen | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 18 | 12 | 6 |
5 | VVS '46 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 19 | 15 | 4 |
6 | Strandvogels | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 14 | 10 | 4 |
7 | Schagen United | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 21 | 14 | 7 |
8 | Grasshoppers | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 16 | -1 |
9 | RKEDO | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 16 | -3 |
10 | Dynamo | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 18 | -4 |
11 | DWOW | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 18 | -8 |
12 | Hauwert '65 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 24 | -13 |
13 | KGB | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 27 | -19 |
14 | Geel Zwart '30 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 35 | -26 |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Flevo | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 38 | 11 | 27 |
2 | Schagen United | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 32 | 8 | 24 |
3 | RKEDO | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 23 | 8 | 15 |
4 | Grasshoppers | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 27 | 13 | 14 |
5 | Always Forward | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 15 | 8 | 7 |
6 | VVS '46 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | 19 | -3 |
7 | VVW | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 15 | 1 |
8 | DWOW | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 16 | -5 |
9 | Spartanen | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 21 | 14 | 7 |
10 | KGB | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 |
11 | Strandvogels | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 |
12 | Dynamo | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 21 | -14 |
13 | Hauwert '65 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 33 | -28 |
14 | Geel Zwart '30 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 28 | -26 |
Programma, uitslagen en topscoorders
zondag 21 mei 2023 (Competitie) | Uitslag | |
Always Forward | Spartanen | 4-2 |
Dynamo | DWOW | 0-3 |
Geel Zwart '30 | Hauwert '65 | 0-1 |
RKEDO | Flevo | 2-4 |
Strandvogels | KGB | 2-2 |
VVS '46 | Schagen United | 3-4 |
VVW | Grasshoppers | 1-2 |
zondag 14 mei 2023 (Competitie) | Uitslag | |
DWOW | RKEDO | 0-4 |
Flevo | VVW | 7-3 |
Grasshoppers | VVS '46 | 3-3 |
Hauwert '65 | KGB | 0-3 |
Schagen United | Always Forward | 2-0 |
Spartanen | Geel Zwart '30 | 5-0 |
Strandvogels | Dynamo | 3-4 |
zondag 28 mei 2023 (Competitie) | Aanvang | |
DWOW | Strandvogels | 14:00 |
Flevo | Dynamo | 14:00 |
Grasshoppers | RKEDO | 14:00 |
Hauwert '65 | Always Forward | 14:00 |
KGB | Geel Zwart '30 | 14:00 |
Schagen United | VVW | 14:00 |
Spartanen | VVS '46 | 14:00 |
# | Topscoorders | |
1 | Jordy Weel | 8 |
2 | Tim Broersen | 7 (+1) |
Bryan Broedersz | 7 | |
4 | Tijmen de Kroon | 4 |
5 | Aleks Zerek | 2 |
Mitch Hofland | 2 | |
7 | Dawid Zerek | 1 |
Bram Koomen | 1 | |
Gerald Broedersz | 1 | |
- | Eigen doel tegenstander | 2 (+1) |
donderdag 23 februari 2023 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels 1 | Kwiek '78 1 | 2-1 |
dinsdag 17 januari 2023 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Oosthuizen 1 | Strandvogels 1 | 1-3 |
zaterdag 14 januari 2023 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels 1 | Blauw Wit W 1 | 2-5 |
Strandvogels 2 | Blauw Wit W 2 | afgelast |
zondag 28 augustus 2022 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels 1 | Koedijk 1 | 4-5 |
Strandvogels 2 | RKEDO 2 | 1-2 |
dinsdag 23 augustus 2022 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels 1 | KGB 1 | vervallen |
zaterdag 20 augustus 2022 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels 1 | De Wherevogels 1 | 3-2 |
Strandvogels 2 | Purmersteijn O-23 | 3-2 |
zaterdag 13 augustus 2022 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Westfriezen 1 | Strandvogels 1 | 2-1 |
Beker (poulefase)
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Reiger Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | +8 |
2 | DWOW | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 |
3 | Hollandia T | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4 | Strandvogels | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 |
zondag 18 september 2022 (Beker) | Uitslag | |
Hollandia T | Strandvogels | 3-2 |
zaterdag 17 september 2022 (Beker) | Uitslag | |
DWOW | Reiger Boys | 1-5 |
zondag 11 september 2022 (Beker) | Uitslag | |
Hollandia T | DWOW | 2-3 |
zaterdag 10 september 2022 (Beker) | Uitslag | |
Strandvogels | Reiger Boys | 1-3 |
zondag 4 september 2022 (Beker) | Uitslag | |
DWOW | Strandvogels | 4-1 |
zaterdag 3 september 2022 (Beker) | Uitslag | |
Reiger Boys | Hollandia T | 3-1 |
# | Topscoorders | |
1 | Tim Broersen | 2 |
2 | Jordy Weel | 1 |
Jan Ruiter | 1 |