Competitiestanden
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | RKEDO | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 71 | 19 | 52 |
2 | De Valken | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 49 | 21 | 28 |
3 | HSV Sport 1889 | 20 | 14 | 0 | 6 | 42 | 44 | 34 | 10 |
4 | Strandvogels | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 55 | 26 | 29 |
5 | St. George | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 43 | 27 | 16 |
6 | DWB | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 36 | 26 | 10 |
7 | Kwiek '78 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 36 | 37 | -1 |
8 | Zwaagdijk | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 | 33 | 58 | -25 |
9 | Sporting Andijk | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 22 | 45 | -23 |
10 | Woudia | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 22 | 47 | -25 |
11 | Berkhout | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 23 | 49 | -26 |
12 | MOC | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 | 13 | 58 | -45 |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | RKEDO | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 31 | 5 | 26 |
2 | HSV Sport 1889 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 26 | 17 | 9 |
3 | Strandvogels | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 21 | 10 | 11 |
4 | DWB | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 10 | 10 |
5 | St. George | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 12 | 4 |
6 | De Valken | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 24 | 11 | 13 |
7 | Kwiek '78 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 17 | 16 | 1 |
8 | Zwaagdijk | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 |
9 | Berkhout | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 21 | -13 |
10 | Sporting Andijk | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 23 | -17 |
11 | MOC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 28 | -20 |
12 | Woudia | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 24 | -16 |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | De Valken | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 | 6 | 7 |
2 | RKEDO | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 23 | 10 | 13 |
3 | HSV Sport 1889 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1 |
4 | Strandvogels | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 22 | 5 | 17 |
5 | St. George | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 15 | 7 | 8 |
6 | Woudia | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 13 | -2 |
7 | Zwaagdijk | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 20 | -11 |
8 | Berkhout | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | -2 |
9 | DWB | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 | -2 |
10 | Kwiek '78 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 |
11 | Sporting Andijk | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 16 | -6 |
12 | MOC | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 21 | -19 |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | De Valken | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 4 | 8 |
2 | RKEDO | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | 4 | 13 |
3 | St. George | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 8 | 4 |
4 | HSV Sport 1889 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 10 | 0 |
5 | Kwiek '78 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 10 | 2 |
6 | Sporting Andijk | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 |
7 | DWB | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 |
8 | Strandvogels | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 11 | 1 |
9 | MOC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 |
10 | Zwaagdijk | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 |
11 | Woudia | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | -7 |
12 | Berkhout | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 16 | -11 |
Programma, uitslagen en topscoorders
zondag 22 mei 2022 (Competitie) | Uitslag | |
DWB | Zwaagdijk | 4-2 |
De Valken | Woudia | 3-1 |
HSV Sport 1889 | MOC | 4-1 |
Kwiek '78 | St. George | 1-4 |
Sporting Andijk | Berkhout | 4-1 |
Strandvogels | RKEDO | 1-3 |
zondag 15 mei 2022 (Competitie) | Uitslag | |
Berkhout | Kwiek '78 | 1-1 |
MOC | DWB | 0-0 |
RKEDO | Sporting Andijk | 4-0 |
St. George | De Valken | 2-3 |
Woudia | HSV Sport 1889 | 1-2 |
Zwaagdijk | Strandvogels | 1-3 |
zondag 29 mei 2022 (Competitie) | Aanvang | |
De Valken | Strandvogels | 14:30 |
MOC | Kwiek '78 | 14:30 |
RKEDO | HSV Sport 1889 | 14:30 |
St. George | DWB | 14:30 |
Woudia | Berkhout | 14:30 |
Zwaagdijk | Sporting Andijk | 14:30 |
# | Topscoorders | |
1 | Jordy Weel | 13 |
2 | Tim Broersen | 12 (+1) |
3 | Bryan Broedersz | 8 |
Siebren Waardenburg | 8 | |
5 | Gerald Broedersz | 2 |
Merlijn Weel | 2 | |
Bram Koomen | 2 | |
Mitch Hofland | 2 | |
9 | Tom Bakker | 1 |
Dawid Zerek | 1 | |
Givano Lubbe | 1 | |
Gerald Broedersz | 1 | |
Stijn Sierkstra | 1 | |
- | Eigen doel tegenstander | 1 |
dinsdag 1 maart 2022 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels | Succes | 3-8 |
zaterdag 12 februari 2022 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels | Opperdoes | 3-2 |
zondag 6 februari 2022 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels | Always Forward | vervallen |
dinsdag 1 februari 2022 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels | Spirit '30 | 1-3 |
zondag 12 december 2021 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels | Victoria O. | 2-1 |
dinsdag 23 november 2021 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
sv Enkhuizen O23 | Strandvogels )23 | 6-3 |
zondag 29 augustus 2021 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels | sv Enkhuizen | 1-1 |
donderdag 26 augustus 2021 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Spirit '30 | Strandvogels | 5-0 |
zondag 22 augustus 2021 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels | VVW | 3-1 |
zaterdag 14 augustus 2021 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
SEW | Strandvogels | 7-1 |
Beker (poulefase)
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Flevo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 6 | +8 |
2 | VVW | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 8 | +4 |
3 | ALC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
4 | Strandvogels | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 16 | -5 |
zondag 19 september 2021 (Beker) | Uitslag | |
Flevo | VVW | 2-2 |
Strandvogels | ALC | 3-4 |
zondag 12 september 2021 (Beker) | Uitslag | |
Flevo | Strandvogels | 6-3 |
VVW | ALC | 4-1 |
zondag 5 september 2021 (Beker) | Uitslag | |
ALC | Flevo | 1-6 |
Strandvogels | VVW | 5-6 |
# | Topscoorders | |
1 | Bryan Broedersz | 6 |
2 | Jordy Weel | 2 |
Givano Lubbe | 2 | |
4 | Wout Sierkstra | 1 |