Competitiestanden
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | DWB | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 4 | 14 |
2 | St. George | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 5 | 10 |
3 | RKEDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 8 |
4 | Strandvogels | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 |
5 | HSV Sport 1889 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 |
6 | Kwiek '78 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
7 | Woudia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | -2 |
8 | Oosthuizen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
9 | Flevo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
10 | Sporting Andijk | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 17 | -9 |
11 | Zwaagdijk | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 |
12 | Berkhout | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 |
13 | MOC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | -7 |
14 | De Valken | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | -8 |
Programma, uitslagen en topscoorders
zondag 11 oktober 2020 (Competitie) | Uitslag | |
Berkhout | MOC | 1-1 |
DWB | De Valken | 3-0 |
Flevo | Strandvogels | 0-1 |
HSV Sport 1889 | Zwaagdijk | 5-0 |
RKEDO | Kwiek '78 | 3-1 |
St. George | Sporting Andijk | 5-1 |
Woudia | Oosthuizen | 3-2 |
donderdag 8 oktober 2020 (Competitie) | Uitslag | |
Flevo | RKEDO | Afgelast |
zondag 4 oktober 2020 (Competitie) | Uitslag | |
De Valken | St. George | 2-5 |
Kwiek '78 | Flevo | 2-1 |
MOC | RKEDO | 1-4 |
Oosthuizen | DWB | 2-3 |
Sporting Andijk | HSV Sport 1889 | 2-3 |
Strandvogels | Woudia | 1-0 |
Zwaagdijk | Berkhout | 3-2 |
donderdag 1 oktober 2020 (Competitie) | Uitslag | |
Oosthuizen | HSV Sport 1889 | 1-0 |
zondag 18 oktober 2020 (Competitie) | Aanvang | |
DWB | Woudia | 14:00 |
De Valken | Flevo | 14:00 |
HSV Sport 1889 | St. George | 14:00 |
Kwiek '78 | Strandvogels | 14:00 |
Oosthuizen | RKEDO | 15:30 |
Sporting Andijk | Berkhout | 14:00 |
Zwaagdijk | MOC | 14:00 |
donderdag 15 oktober 2020 (Competitie) | Aanvang | |
Flevo | RKEDO | 20:00 |
# | Topscoorders | |
1 | Arjan Koomen | 1 (+1) |
Dawid Zerek | 1 | |
Gerald Broedersz | 1 | |
Mitch Hofland | 1 | |
Jordy Weel | 1 |
dinsdag 25 augustus 2020 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels | Dindua | 4-1 |
zaterdag 15 augustus 2020 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
VVW | Strandvogels | 1-0 |
donderdag 13 augustus 2020 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
Strandvogels | Spirit '30 | 2-0 |
zaterdag 8 augustus 2020 (Oefenwedstrijd) | Uitslag | |
KGB | Strandvogels | 0-2 |
Beker (poulefase)
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Sporting Krommenie | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | +5 |
2 | VVA/Spartaan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | +4 |
3 | RCZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
4 | Strandvogels | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 |
zondag 13 september 2020 (Beker) | Uitslag | |
Strandvogels | Sporting Krommenie | 0-3 |
VVA/Spartaan | RCZ | 3-0 |
zondag 6 september 2020 (Beker) | Uitslag | |
RCZ | Sporting Krommenie | 2-4 |
VVA/Spartaan | Strandvogels | 2-1 |
zondag 30 augustus 2020 (Beker) | Uitslag | |
Sporting Krommenie | VVA/Spartaan | 2-2 |
Strandvogels | RCZ | 0-1 |
# | Topscoorders | |
1 | Tijmen de Kroon | 1 |